入学者情報
入学年度 | 入学者数 |
---|---|
平成24年度 | 3 |
平成25年度 | 6 |
平成26年度 | 3 |
平成27年度 | 2 |
平成28年度 | 3 |
平成29年度 | 2 |
平成30年度 | 1 |
令和元年度 | 3 |
令和2年度 | 2 |
令和3年度 | 1 |
令和4年度 | 2 |
令和5年度 | 3 |
令和6年度 | 前期課程 1 後期課程 5 |
在籍者数(令和6年4月現在)
後期課程 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|
男子 | 2 | 1 | 1 |
女子 | 3 | 2 | 6 |
合計 | 5 | 3 | 7 |
前期課程 | 1年 | ||
---|---|---|---|
男子 | 0 | ||
女子 | 1 | ||
合計 | 1 |
博士論文学位授与一覧(福井校修了者)
※学位授与番号クリックで各論文掲載ページへジャンプします。
学位授与番号 | 学位授与年月日 | 学位論文題目 |
---|---|---|
14401甲 第22529号 |
2023/2/28 | Linoleic acid and linoleate diols in neonatal cord blood influence birth weight |
甲第22495号 | 2022/9/22 | A quasi- experimental controlled study of a school-based mental health programme to improve the self-esteem of primary school children |
甲第22349号 | 2022/7/15 | Beneficial Effects of Behavioral Parent Training on Inhibitory Control in Children with ADHD: A Small-Scale Randomized Controlled Trial |
甲第22327号 | 2022/6/10 | The influence of intelligence and cognitive abilities on the reading ability of Japanese students with developmental disorders |
14401甲 第21687号 |
2021/6/22 | Mismatch negativity of preschool children at risk of developing mental health problems |
第21631号 | 2021/3/24 | Intrinsic brain activity associated with eye gaze during mother–child interaction |
第21630号 | 2021/3/24 | Neural mechanisms of parental communicative adjustments in spoken language |
第21629号 | 2021/3/24 | An investigation of the effect of social reciprocity, social anxiety, and letter fluency on communicative behaviors in adults with autism spectrum disorder |
第21182号 | 2020/12/18 | Increased plasma lipoprotein lipase activity in males with autism spectrum disorder |
第21153号 | 2020/9/25 | Development of Social Attention and Oxytocin Levels in Maltreated Children. |
第21156号 | 2020/9/25 | 子どもに対するタクティールケアの効果の検証 |
第19306号 | 2017/9/25 | Catechol-O-methyltransferase polymorphism is associated with the cortico-cerebellar functional connectivity of executive function in children with attention-deficit/hyperactivity disorder |
第19210号 | 2017/8/17 | Developmental changes in social attention and oxytocin levels in infants and children |
第19209号 | 2017/8/17 | Effects of Tactile Massage on Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder: A Pilot Study |
第19163号 | 2017/3/22 | Increased Anterior Pelvic Angle Characterizes the Gait of Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) |
第18157号 | 2016/3/28 | Effect of the Nature of Subsequent Environment on Oxytocin and Cortisol Secretion in Maltreated Children |
第18156号 | 2016/3/28 | Altered frontal pole development affects self-generated spatial working memory in ADHD |
第18100号 | 2016/3/28 | Fluvoxamine reverses estrogen-dependent decline in voluntary activities and decreased amygdala levels of serotonin in ovariectomized rats |
第17380号 | 2015/3/25 | 青年期のメンタルヘルスに影響を及ぼすエゴ・レジリエンスおよび心的外傷後成長に関する研究/青年期のメンタルヘルスに関する調査(1) : 高校生の抑うつと自殺念慮および心的外傷後ストレス症状の実態/青年期のメンタルヘルスに関する調査(2) : エゴ・レジリエンスおよび心的外傷後成長のメンタルヘルスとの関係 |
第17378号 | 2015/3/25 | Default mode network in young male adults with autism spectrum disorder : relationship with autism spectrum traits |
連絡事項
令和4年4月1日